Прайс-лист на капитальный ремонт электродвигателей переменного тока (в рублях без НДС, цены на 12.01.2015)


Мощность (квт) 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 700 об/мин
0.55 2500 2750 3150 3650
0.75 2750 3150 3650 3800
1.1 3150 3400 3850 4100
1.5 3450 3650 3900 4150
2.2 3650 3900 4500 5200
3.0 4050 4450 4950 5800
4.0 4450 4950 5650 6250
5.5 5850 6350 7250 7800
7.5 6800 7400 8950 9700
9,0 7800 8900 9850 10950
11.0 10400 11350 12600 13650
15.0 17300 19150 20650 21900
18.5 20150 21060 21900 22600
22.0 22900 24550 27000 28450
30.0 29550 31050 31950 33700
37.0 31450 34050 37600 39000
40.0 34050 37700 39000 41050
45.0 38250 41550 43900 44750
55.0 42300 45240 45900 47700
75.0 48900 49550 50550 52650
90.0 61750 62950 64650 69550
110.0 78250 81400 82300 83800
132.0 99550 100500 101950 103350
160.0 105300 107250 108800 111350
200.0 157300 161200 164450 166950
250.0 172900 176100 180600 187950

Коэффициенты на ремонт электродвигателей:  
Срочный ремонт 1,5
Ремонт импортных электродвигателей 1,3
Ремонт двухскоростных однообмоточных электродвигателей 1,6
Ремонт двухскоростных двухобмоточных электродвигателей 2,0
Ремонт трехскоростный электродвигателей 2,7
Ремонт четырехскоростных электродвигателей 3,5
Полный ремонт крановых электродвигателей с фазным ротором 2,0
Снятие шкивов с ротора электродвигателя 1,1
Ремонт спецэлектродвигателей переменного тока дог.
Ремонт электродвигателей постоянного тока дог.
Цены на электродвигатели с шинной обмоткой 1,6

 

Центронет: cайты бесплатно, Интернет реклама